Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||||||
Modèle: | MR14 | ||||||||||||||||
Année: | 2020 | ||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1400 | ||||||||||||||||
Type: | Chariots à mât rétractable | ||||||||||||||||
Heures de service: | 200 | ||||||||||||||||
Disponible: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | ||||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | D849T06418U | |||||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 6250 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2625 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 2164 | ||||||||||||||||
État technique: | très bien | ||||||||||||||||
Batterie: | 48V / 465Ah / (60 - 80%) / 2020 | Etat visible: | très bien | ||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Certificat de conformité, Scales, 180°/36° -Lenkung (umschaltbar), Universalhalterung, Fußgängerwarnleuchte vorne und hinten, Premiumdisplay, Gabelzinkenkamera,, Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2370 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 29.990 | ||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |