Forklifts | Close | ||||||||||||||||
Make: | Yale |
|
|||||||||||||||
Model: | MR14 | ||||||||||||||||
Year: | 2020 | ||||||||||||||||
Capacity [kg]: | 1400 | ||||||||||||||||
Type: | Reach Trucks | ||||||||||||||||
Running hours: | 200 | ||||||||||||||||
Delivery: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | ||||||||||||||||
Tyres: | Vulkollan | Serial N°: | D849T06418U | ||||||||||||||
front: | 60 - 80% | Engine type: | Electric | ||||||||||||||
rear: | 60 - 80% | Transmission: | |||||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 6250 | Width: | 0 | ||||||||||||||
Closed height [mm]: | 2625 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Free lift [mm]: | 2164 | ||||||||||||||||
Tech. Condition: | excellent | ||||||||||||||||
Battery: | 48V / 465Ah / (60 - 80%) / 2020 | Vis. Condition: | excellent | ||||||||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, LOLER / CE Certificate, Scales, 180°/36° -Lenkung (umschaltbar), Universalhalterung, Fußgängerwarnleuchte vorne und hinten, Premiumdisplay, Gabelzinkenkamera,, Sideshift | ||||||||||||||||
Remarks: | |||||||||||||||||
Fleet N°: | 2370 | Price (EUR excl. VAT): | 29.990 | ||||||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |