Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | ||||||||||||||||
Typ: | MR14 | ||||||||||||||||
Baujahr: | 2020 | ||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1400 | ||||||||||||||||
Bauart: | Schubmaststapler | ||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 200 | ||||||||||||||||
Verfügbar: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | ||||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | D849T06418U | |||||||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | |||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 6250 | Breite: | 0 | ||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2625 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||
Freihub [mm]: | 2164 | ||||||||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||||||||||||
Batterie: | 48V / 465Ah / (60 - 80%) / 2020 | Opt. Zustand: | sehr gut | ||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, CE Zertifikat, Waage, 180°/36° -Lenkung (umschaltbar), Universalhalterung, Fußgängerwarnleuchte vorne und hinten, Premiumdisplay, Gabelzinkenkamera,, Seitenschieber | ||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2370 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 29.990 | ||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |