Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | |||||||||
Marque: | Hyster | ||||||||||
Modèle: | P1.8AC | ||||||||||
Année: | 2013 | ||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1800 | ||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | ||||||||||
Heures de service: | 2070 | ||||||||||
Disponible: | |||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | ||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||
arrière: | Engrenage: | ||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 150 | Largeur: | 0 | ||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||
État technique: | très bien | ||||||||||
Batterie: | Etat visible: | très bien | |||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | ||||||||||
Equipement spécial: | |||||||||||
Remarque: | UVV, DGUV3-Prüfung und KD neu. Lackierung neu, | ||||||||||
Numéro Interne: | 4309993 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 2.100 | ||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||
ArGa-Tec GmbH | Tél:+49/(0)7731 9222590 / +49/(0)15114625205 | ||||||||||
Jochen Drey | Fax:+49/(0)7731 9222591 | ||||||||||
Otto-Hahn-Straße 11 | info@arga-tec.de | ||||||||||
78224 Singen | http://www.arga-tec.de | ||||||||||
GF: Jochen Drey | DE275374440 | ||||||||||
HR: Freiburg 706174 |