Chariots élévateurs | Imprimer | Retour | |||||||||||||
Marque: | Still | ||||||||||||||
Modèle: | EGV12 | ||||||||||||||
Année: | 2005 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1200 | ||||||||||||||
Type: | Gerbeurs | ||||||||||||||
Heures de service: | 0 | ||||||||||||||
Disponible: | |||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | ||||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | |||||||||||||
arrière: | Engrenage: | ||||||||||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 2500 | Largeur: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2000 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||
État technique: | très bien | ||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | |||||||||||||
Fourches: | Tablier porte fourches: | ||||||||||||||
Equipement spécial: | |||||||||||||||
Remarque: | Steuerung und BDI neu. UVV, DGUV3-Prüfung neu. Kundendienst neu Inkl. Ladegerät | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 4309992 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 3.600 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
ArGa-Tec GmbH | Tél:+49/(0)7731 9222590 / +49/(0)15114625205 | ||||||||||||||
Jochen Drey | Fax:+49/(0)7731 9222591 | ||||||||||||||
Otto-Hahn-Straße 11 | info@arga-tec.de | ||||||||||||||
78224 Singen | http://www.arga-tec.de | ||||||||||||||
GF: Jochen Drey | DE275374440 | ||||||||||||||
HR: Freiburg 706174 |