Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Jungheinrich | ||||||||||||||
Modèle: | EME114 - NEUWERTIGE Batterien 08/2022 | ||||||||||||||
Année: | 2011 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1400 | ||||||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | ||||||||||||||
Heures de service: | 300 | ||||||||||||||
Disponible: | Sofort/Zwischenverkauf vorbehalten | ||||||||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | 82603425 | ||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 1600 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 120 | Largeur: | 710 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 1265 | Poids [kg]: | 280 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||
État technique: | bien | ||||||||||||||
Batterie: | / (80 - 100%) / 2022 | Etat visible: | bien | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||||
Equipement spécial: | |||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||
Numéro Interne: | 23106 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 1.300 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |