Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | Mitsubishi | |||||||||||
Model: | FB20ANT | |||||||||||
Year: | 2019 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | |||||||||||
Type: | Electric - 3 wheels | |||||||||||
Running hours: | 762 | |||||||||||
Delivery: | ||||||||||||
Tyres: | Serial N°: | EFB24A-00190 - Ident 9727 | ||||||||||
front: | Engine type: | Electric | ||||||||||
rear: | Transmission: | |||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 4750 | Width: | 0 | |||||||||
Closed height [mm]: | 2125 | Weight [kg]: | 0 | |||||||||
Free lift [mm]: | 1080 | |||||||||||
Tech. Condition: | excellent | |||||||||||
Battery: | 48 6 PzS 750 LS inkl. Aquamatik | Vis. Condition: | excellent | |||||||||
Forks: | 1150 mm | Fork carriage: | ||||||||||
Extra equipment: | ||||||||||||
Remarks: | Das Fahrzeug ist Werkstattgeprüft und hat eine aktuelle UVV- und Ladegeräteprüfung erhalten. Garantie 6 Monate oder 500 Betriebsstunden | |||||||||||
Fleet N°: | 4299492 | Price (EUR excl. VAT): | 21.500 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Wertz Handelsgesellschaft GmbH & Co KG | Phone:+49/(0)241-55502161 / +49/(0)15222727861 | |||||||||||
Carsten Müller | Fax:+49/(0)241-55502177 | |||||||||||
Rödgerheidweg 34 | c.mueller@wertz.de | |||||||||||
52068 Aachen | http://www.wertz.de | |||||||||||
Geschäftsführer: Dipl.-Kfm. Georg Axmacher, Dipl. Betriebswirt Gerd Caspar | DE123601716 | |||||||||||
Handelsregister Aachen HBR-Nr. 1065 |