Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||
Costruttore: | HC (Hangcha) | ||||||||||||||||
Modello: | CPDS10-XJ2-1 | ||||||||||||||||
Anno: | 2023 | ||||||||||||||||
Portata [kg]: | 1000 | ||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 3 ruote | ||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 10 | ||||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen (Zwischenverkauf vorbehalten) | ||||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | 44BC00288 | |||||||||||||||
Avanti: | 80 - 100% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||||
Dietro: | 80 - 100% | Trasmissione: | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4300 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1935 | Peso [kg]: | 1865 | ||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1440 | ||||||||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | ||||||||||||||||
Batteria: | 24V / 250Ah / (80 - 100%) / 2023 | Cond. a vista: | ottimo | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Certificato CE, Safety Light, Rear view mirror, Beacon light, LED, 3-Rad, Traslatori | ||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||
N° interno: | 2349 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 11.900 | ||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |