Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Modello: | EFL 181 | ||||||||||||||||||
Anno: | 2022 | ||||||||||||||||||
Portata [kg]: | 1800 | ||||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 110 | ||||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | 2302100975 | ||||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2150 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1570 | ||||||||||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | ||||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | ottimo | |||||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Safety Light, Beacon light, Heckscheibe mit Wischer, Gerätefarbe SCHWARZ, Traslatori, Posizionatori forche | ||||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||||
N° interno: | 2347 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 26.500 | ||||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |