Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Typ: | EFL 181 | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | ||||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1800 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 110 | ||||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 2302100975 | ||||||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||||||
hinten: | Getriebe: | ||||||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4800 | Breite: | 0 | ||||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2150 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1570 | ||||||||||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | sehr gut | |||||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Safety Light, Rundumleuchte, Heckscheibe mit Wischer, Gerätefarbe SCHWARZ, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2347 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 26.500 | ||||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |