Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||
Costruttore: | BT | |||||||||||||
Modello: | SWE120L | |||||||||||||
Anno: | 2012 | |||||||||||||
Portata [kg]: | 1200 | |||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | |||||||||||||
Ore di lavoro: | 2000 | |||||||||||||
Disponibile: | ||||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | ||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 2700 | Larghezza: | 0 | |||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 1900 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1700 | |||||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | |||||||||||||
Batteria: | 24Volt 225 AH BFS | Cond. a vista: | ottimo | |||||||||||
Forche: | 1150 / 1150 mm | Portaforche: | FIX | |||||||||||
Equip. speciale: | Sollevamento iniziale, Alzata libera piena | |||||||||||||
Osservazione: | inkl. neuem Service und neuer Ö-Norm Prüfung | |||||||||||||
N° interno: | 4286274 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 7.420 | |||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefono:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | |||||||||||||
Thomas Eismayer | Fax:+43/(0)2253-80800-99 | |||||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | |||||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | |||||||||||||
ATU51835705 | ||||||||||||||
FN207615t |