Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||
Fabrikat: | Cesab | ||||||||||||||
Typ: | B625 II | ||||||||||||||
Baujahr: | 2023 | ||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | ||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||||
Betriebsstunden: | 0 | ||||||||||||||
Verfügbar: | sofort | ||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | |||||||||||||
vorne: | 23x9-10 weiß | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||||
hinten: | 18x7-8 weiß | Getriebe: | |||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 3280 | ||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 5000 | Breite: | 1195 | ||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2205 | Gewicht [kg]: | 4740 | ||||||||||||
Freihub [mm]: | 1600 | ||||||||||||||
Tech. Zustand: | neu | ||||||||||||||
Batterie: | 80 Volt 620 Ah EXIDE | Opt. Zustand: | neu | ||||||||||||
Gabeln: | 1200 / 1200 mm | Gabelträger: | FEM2 | ||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Impulssteuerung, Vollfreihub, CE Zertifikat, Seitenschieber | ||||||||||||||
Bemerkung: | NEUGERÄT Leasingfähig fordern Sie ein Angebot nach Ihren Bedürfnissen an | ||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 4286263 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 44.246 | ||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefon:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | ||||||||||||||
Thomas Eismayer | Telefax:+43/(0)2253-80800-99 | ||||||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | ||||||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | ||||||||||||||
ATU51835705 | |||||||||||||||
FN207615t |