Forklifts | Close | ||||||||||||||||||||||
Make: | Yale | ||||||||||||||||||||||
Model: | GLP30N | ||||||||||||||||||||||
Year: | 2023 | ||||||||||||||||||||||
Capacity [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||||||||
Type: | LPG Forklifts | ||||||||||||||||||||||
Running hours: | 10 | ||||||||||||||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||||||
Tyres: | Super Elastic | Serial N°: | E875B02077X | ||||||||||||||||||||
front: | 80 - 100% | Engine type: | LP Gas | ||||||||||||||||||||
rear: | 80 - 100% | Transmission: | Wandler-Automatik | ||||||||||||||||||||
Mast type: | Triplex | Length [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 4920 | Width: | 0 | ||||||||||||||||||||
Closed height [mm]: | 2342 | Weight [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Free lift [mm]: | 1700 | ||||||||||||||||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||||||||||||||||
Battery: | Vis. Condition: | average | |||||||||||||||||||||
Forks: | Fork carriage: | 1200 mm, ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||||||||||
Extra equipment: | 3rd valve, 4th valve, Warning Beacon, Spotlight front, Heater, Full cabin, Full free lift, LOLER / CE Certificate, Scales, Safety Pilot, Rear view mirror, Beacon light, Wipers, Druckspeicher, Minihebel-Hydraulikbedienelemente, Last-Gewichtsanzeige +/- 10 kg, Sonnenbelende, 12 V- Stromversorgung mit zwei USB-Anschlüssen, luftgefederter Sitz, Premium-Display, Leseleuchte, Rückfahralarm, , diverse Anbaugeräte montierbar (Mehrpreis) | ||||||||||||||||||||||
Remarks: | |||||||||||||||||||||||
Fleet N°: | 2326 | Price (EUR excl. VAT): | 46.950 | ||||||||||||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |