Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | |||||||||||||||
Modello: | EFL303 *NEUE SERIE* | |||||||||||||||
Anno: | 2022 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 2 | |||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | 131180338D | |||||||||||||
Avanti: | 80 - 100% | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | 80 - 100% | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2230 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1600 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | / 205Ah / (80 - 100%) | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Wipers, LED, Traslatori | |||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 22149 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 25.500 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |