Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | |||||||||||||||
Typ: | EFL303 *NEUE SERIE* | |||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | |||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | |||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | |||||||||||||||
Betriebsstunden: | 2 | |||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 131180338D | |||||||||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | ||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4800 | Breite: | 0 | |||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2230 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||
Freihub [mm]: | 1600 | |||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | / 205Ah / (80 - 100%) | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | |||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Scheibenwischer, LED, Seitenschieber | |||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 22149 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 25.500 | |||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |