Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||
Costruttore: | BT | |||||||||||
Modello: | C4G 150D | |||||||||||
Anno: | 2007 | |||||||||||
Portata [kg]: | 1500 | |||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | |||||||||||
Ore di lavoro: | 7500 | |||||||||||
Disponibile: | ||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | ||||||||||
Avanti: | non Marking neu | Propulsione: | Gas | |||||||||
Dietro: | non Marking neu | Trasmissione: | ||||||||||
Montante tipo: | Duplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3200 | Larghezza: | 0 | |||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2200 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||
Alzata libera [mm]: | 120 | |||||||||||
Cond. tecniche: | ottimo | |||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | ottimo | ||||||||||
Forche: | 1200 mm | Portaforche: | ||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, Traslatori | |||||||||||
Osservazione: | inkl. neuem Service und neuer Ö-Norm Prüfung | |||||||||||
N° interno: | 4180180 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 13.250 | |||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||
K+H Staplertechnik GmbH | Telefono:+43/(0)2253-80800 / +43/(0)664-88737788 | |||||||||||
Thomas Eismayer | Fax:+43/(0)2253-80800-99 | |||||||||||
Gewerbepark B17/2 , Strasse 2/1 | t.eismayer@stapler.at | |||||||||||
2524 Teesdorf | http://www.stapler.at | |||||||||||
ATU51835705 | ||||||||||||
FN207615t |