Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | HC (Hangcha) | |||||||||||||
Modèle: | CPCD25-XH7F | |||||||||||||
Année: | 2021 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | |||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs diesel | |||||||||||||
Heures de service: | 220 | |||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A5BA28248 | |||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Diesel | |||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | |||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4700 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2200 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 1520 | |||||||||||||
État technique: | très bien | |||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | très bien | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Beacon light, Wipers, LED, Haltegriff hinten mit Hupfunktion,, Tabliers à déplacement latéral | |||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 2280 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 24.750 | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |