Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||
Fabrikat: | HC (Hangcha) | |||||||||||||
Typ: | CPCD25-XH7F | |||||||||||||
Baujahr: | 2021 | |||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | |||||||||||||
Bauart: | Dieselstapler | |||||||||||||
Betriebsstunden: | 220 | |||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A5BA28248 | |||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Diesel | |||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik | |||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4700 | Breite: | 0 | |||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2200 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||
Freihub [mm]: | 1520 | |||||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | |||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | sehr gut | ||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Haltegriff hinten mit Hupfunktion,, Seitenschieber | |||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2280 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 24.750 | |||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |