Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||||
Fabrikat: | HC (Hangcha) | ||||||||||||||||||
Typ: | CPCD18-XH7F | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | ||||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1800 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Dieselstapler | ||||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 200 | ||||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 2265 | ||||||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Diesel | |||||||||||||||||
hinten: | Getriebe: | Wandler-Automatik | |||||||||||||||||
Masttyp: | Duplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 3300 | Breite: | 0 | ||||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2160 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1575 | ||||||||||||||||||
Tech. Zustand: | sehr gut | ||||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | sehr gut | |||||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Seitenschieber | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2265 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 19.900 | ||||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |