Forklifts | Close | |||||||||||
Make: | EP Equipment | |||||||||||
Model: | F4 (ständig ab Lager verfügbar) | |||||||||||
Year: | 2024 | |||||||||||
Capacity [kg]: | 1500 | |||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | |||||||||||
Running hours: | 0 | |||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||
Tyres: | Polyurethane | Serial N°: | Divers | |||||||||
front: | 80 - 100% | Engine type: | Electric | |||||||||
rear: | 80 - 100% | Transmission: | ||||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 1550 | |||||||||
Lifting Height [mm]: | 200 | Width: | 590 | |||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 115 | |||||||||
Free lift [mm]: | 0 | |||||||||||
Tech. Condition: | new | |||||||||||
Battery: | 24V / 20Ah / (80 - 100%) / 2023 | Vis. Condition: | new | |||||||||
Forks: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Fork carriage: | ||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, Laufrollen Polyurethan Tandem, Möglichkeit zweite Batterie Li-Ionen einzustellen - dadurch Verlängerung der Einsatzzeit (Mehrpreis) | |||||||||||
Remarks: | ||||||||||||
Fleet N°: | Divers | Price (EUR excl. VAT): | 1.190 | |||||||||
Subject to prior sale |
||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |