Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||
Marque: | EP Equipment | |||||||||
Modèle: | F4 | |||||||||
Année: | 2022 | |||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1500 | |||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | 7311505170 | |||||||
devant: | 80 - 100% | Type de propulsion: | Electrique | |||||||
arrière: | 80 - 100% | Engrenage: | ||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 1550 | |||||||
Hauteur de levage [mm]: | 200 | Largeur: | 590 | |||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 115 | |||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||
État technique: | normal | |||||||||
Batterie: | 24V / 20Ah / (80 - 100%) / 2022 | Etat visible: | normal | |||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité, Laufrollen Polyurethan Tandem, Möglichkeit zweite Batterie Li-Ionen einzustellen - dadurch Verlängerung der Einsatzzeit (Mehrpreis) | |||||||||
Remarque: | ||||||||||
Numéro Interne: | 22115 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 1.190 | |||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |