Gabelstapler | Schließen | |||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | |||||||||
Typ: | F4 | |||||||||
Baujahr: | 2022 | |||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1500 | |||||||||
Bauart: | Niederhubwagen | |||||||||
Betriebsstunden: | 0 | |||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||
Bereifung: | Polyurethan | Fahrgestellnr.: | 7311505170 | |||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | |||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | ||||||||
Masttyp: | keiner | Länge [mm]: | 1550 | |||||||
Hubhöhe [mm]: | 200 | Breite: | 590 | |||||||
Bauhöhe [mm]: | 0 | Gewicht [kg]: | 115 | |||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||
Batterie: | 24V / 20Ah / (80 - 100%) / 2022 | Opt. Zustand: | normal | |||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ||||||||
Sonderausstattung: | CE Zertifikat, Laufrollen Polyurethan Tandem, Möglichkeit zweite Batterie Li-Ionen einzustellen - dadurch Verlängerung der Einsatzzeit (Mehrpreis) | |||||||||
Bemerkung: | ||||||||||
Kommissionsnummer: | 22115 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 1.190 | |||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |