Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Modello: | CPD 50 F8 Li-Ion | ||||||||||||||||||
Anno: | 2022 | ||||||||||||||||||
Portata [kg]: | 5000 | ||||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 40 | ||||||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | 131130374 | ||||||||||||||||
Avanti: | 80 - 100% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||||||
Dietro: | 80 - 100% | Trasmissione: | |||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5000 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2483 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1701 | ||||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||||||
Batteria: | 80V / 540Ah / (80 - 100%) | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Safety Light, Beacon light, LED, Gerätefarbe SCHWARZ, Traslatori, Posizionatori forche, Blue-Spot, Rundumleuchte | ||||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||||
N° interno: | 22101M | Prezzo (EUR IVA escl.): | 36.000 | ||||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |