Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||||||
Marque: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Modèle: | CPD 50 F8 Li-Ion | ||||||||||||||||||
Année: | 2022 | ||||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 5000 | ||||||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||||||||||||
Heures de service: | 40 | ||||||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | 131130374 | ||||||||||||||||
devant: | 80 - 100% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||||||
arrière: | 80 - 100% | Engrenage: | |||||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 5000 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2483 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1701 | ||||||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||||||
Batterie: | 80V / 540Ah / (80 - 100%) | Etat visible: | normal | ||||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Safety Light, Beacon light, LED, Gerätefarbe SCHWARZ, Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches, Blue-Spot, Rundumleuchte | ||||||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||||||
Numéro Interne: | 22101M | Prix (EUR hors T.V.A.): | 36.000 | ||||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |