Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Typ: | CPD 50 F8 Li-Ion | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 2022 | ||||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 5000 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 40 | ||||||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | 131130374 | ||||||||||||||||
vorne: | 80 - 100% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||||||||
hinten: | 80 - 100% | Getriebe: | |||||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 5000 | Breite: | 0 | ||||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2483 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1701 | ||||||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||||||||||
Batterie: | 80V / 540Ah / (80 - 100%) | Opt. Zustand: | normal | ||||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Safety Light, Rundumleuchte, LED, Gerätefarbe SCHWARZ, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Blue-Spot, Rundumleuchte | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 22101M | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 36.000 | ||||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |