Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||||||
Marque: | EP Equipment | ||||||||||||||||||
Modèle: | EFL 302 Li-Ionen | ||||||||||||||||||
Année: | 2022 | ||||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||||||||||||
Heures de service: | 0 | ||||||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | 131130290 | ||||||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4800 | Largeur: | 0 | ||||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2080 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1565 | ||||||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||||||
Batterie: | 80V / 210Ah | Etat visible: | normal | ||||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Gerätefarbe SCHWARZ, Tabliers à déplacement latéral | ||||||||||||||||||
Remarque: | |||||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2296M | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | ||||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |