Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||
Costruttore: | Jungheinrich | |||||||
Modello: | EFG 215 / nur 290 Betriebsstd. | |||||||
Anno: | 2016 | |||||||
Portata [kg]: | 1500 | |||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 3 ruote | |||||||
Ore di lavoro: | 290 | |||||||
Disponibile: | ||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | ||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||
Montante tipo: | Standard | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 3000 | Larghezza: | 0 | |||||
Ingombro fino [mm]: | 2100 | Peso [kg]: | 0 | |||||
Alzata libera [mm]: | 0 | |||||||
Cond. tecniche: | ottimo | |||||||
Batteria: | 2016 | Cond. a vista: | ottimo | |||||
Forche: | Portaforche: | |||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Copertura tetto, Parabrezza, Traslatori, Posizionatori forche | |||||||
Osservazione: | ||||||||
N° interno: | 4132600 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 17.500 | |||||
Salvo venduto |
||||||||
Max Lehmer GmbH | Telefono:+49/(0)8122-3741 / | |||||||
Manfred Lehmer | Fax:+49/(0)8122-47368 | |||||||
Gruckinger Str. 5 | bernd.lehmer@max-lehmer.de | |||||||
85461 Bockhorn | http://www.max-lehmer.de/ | |||||||
Geschäftsführer: Manfred Lehmer / Bernd Lehmer | DE128957287 | |||||||
HRB 52147 |