Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||||||||||||
Fabrikat: | Linde | |||||||||||||||||||||||||
Typ: | H50T-02 | |||||||||||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | |||||||||||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 16655 | |||||||||||||||||||||||||
Verfügbar: | ||||||||||||||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | H2X394F01836 | ||||||||||||||||||||||||
vorne: | 300-15 | Antriebstyp: | Treibgas | |||||||||||||||||||||||
hinten: | 250-15 | Getriebe: | ||||||||||||||||||||||||
Masttyp: | Standard | Länge [mm]: | 3100 | |||||||||||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4100 | Breite: | 1480 | |||||||||||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2900 | Gewicht [kg]: | 6845 | |||||||||||||||||||||||
Freihub [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | ||||||||||||||||||||||||
Gabeln: | 2000 mm | Gabelträger: | ||||||||||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Dachabdeckung, Frontscheibe, Heizung, Vollkabine, Klima, Seitenschieber, Zinkenverstellgerät | |||||||||||||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2170 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 22.000 | |||||||||||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||||||||||||
Kiandra Targo Kft. | Telefon:+36209679566 / +36/209679566 | |||||||||||||||||||||||||
Istvan Krajczar | Telefax: | |||||||||||||||||||||||||
Csépi út hrsz. 2644/9 | sales@kiandra.hu | |||||||||||||||||||||||||
2316 Tököl | www.kiandra.hu | |||||||||||||||||||||||||
HU13414915 | ||||||||||||||||||||||||||