Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | HC (Hangcha) | ||||||||||||||
Modello: | CPYD35-XH3F | ||||||||||||||
Anno: | 2022 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 3500 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 120 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A5BB30080 | ||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Gas | ||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | ||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2315 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1485 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | ||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | |||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Safety Light, LED, Rückfahrwarnton akustisch, , Traslatori | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 2266 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 27.500 | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |