Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||||||
Marque: | Yale | ||||||||||||||
Modèle: | MP 20 X FBW | ||||||||||||||
Année: | 2018 | ||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2000 | ||||||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | ||||||||||||||
Heures de service: | 2300 | ||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | B843T07082S | ||||||||||||
devant: | 85x94 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | 254x90 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 130 | Largeur: | 0 | ||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 900 | ||||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||||||
Batterie: | 24V / 300Ah / Midac / (60 - 80%) / 2018 | Etat visible: | normal | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 2350mm / 2350 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité, klappbare Fahrerplattform mit seitl. Schutzbügeln, elektronische Lenkung | ||||||||||||||
Remarque: | Batterie inkl. Wasserfüllsystem | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 1827 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 3.500 | ||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |