Forklifts | Close | ||||||||||||||
Make: | Yale | ||||||||||||||
Model: | MP 20 X FBW | ||||||||||||||
Year: | 2018 | ||||||||||||||
Capacity [kg]: | 2000 | ||||||||||||||
Type: | Electric Pallet Trucks | ||||||||||||||
Running hours: | 2300 | ||||||||||||||
Delivery: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Tyres: | Polyurethane | Serial N°: | B843T07082S | ||||||||||||
front: | 85x94 60 - 80% | Engine type: | Electric | ||||||||||||
rear: | 254x90 60 - 80% | Transmission: | |||||||||||||
Mast type: | none | Length [mm]: | 0 | ||||||||||||
Lifting Height [mm]: | 130 | Width: | 0 | ||||||||||||
Closed height [mm]: | 0 | Weight [kg]: | 900 | ||||||||||||
Free lift [mm]: | 0 | ||||||||||||||
Tech. Condition: | average | ||||||||||||||
Battery: | 24V / 300Ah / Midac / (60 - 80%) / 2018 | Vis. Condition: | average | ||||||||||||
Forks: | LxBxD: 2350mm / 2350 mm | Fork carriage: | |||||||||||||
Extra equipment: | LOLER / CE Certificate, klappbare Fahrerplattform mit seitl. Schutzbügeln, elektronische Lenkung | ||||||||||||||
Remarks: | Batterie inkl. Wasserfüllsystem | ||||||||||||||
Fleet N°: | 1827 | Price (EUR excl. VAT): | 3.500 | ||||||||||||
Subject to prior sale |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Phone:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |