Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||
Costruttore: | EP Equipment | |||||||||||||||
Modello: | ES16-16WA | |||||||||||||||
Anno: | 2021 | |||||||||||||||
Portata [kg]: | 1600 | |||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Stoccatori | |||||||||||||||
Ore di lavoro: | 1 | |||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Ruote: | N° di telaio: | 3301901311 | ||||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | ||||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4800 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2130 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1690 | |||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | |||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | ||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ||||||||||||||
Equip. speciale: | ||||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||
N° interno: | 2212 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 10.900 | |||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |