Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||
Marque: | EP Equipment | |||||||||||||||
Modèle: | ES16-16WA | |||||||||||||||
Année: | 2021 | |||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1600 | |||||||||||||||
Type: | Gerbeurs | |||||||||||||||
Heures de service: | 1 | |||||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | 3301901311 | ||||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4800 | Largeur: | 0 | |||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2130 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1690 | |||||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||||||||
Equipement spécial: | ||||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2212 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 10.900 | |||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |