Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||
Fabrikat: | EP Equipment | |||||||||||||||
Typ: | ES16-16WA | |||||||||||||||
Baujahr: | 2021 | |||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1600 | |||||||||||||||
Bauart: | Hochhubwagen | |||||||||||||||
Betriebsstunden: | 1 | |||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | 3301901311 | ||||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | ||||||||||||||
hinten: | Getriebe: | |||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4800 | Breite: | 0 | |||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2130 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||
Freihub [mm]: | 1690 | |||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | |||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | ||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | ||||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2212 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 10.900 | |||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |