Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||||||
Costruttore: | Manitou | ||||||||||||||||||
Modello: | MSI30D St5 | ||||||||||||||||||
Anno: | 2021 | ||||||||||||||||||
Portata [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli fuoristrada 4x4 | ||||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 520 | ||||||||||||||||||
Disponibile: | ca. 2-3 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | MAN00000V01049196 | ||||||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Diesel | ||||||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Hydrostat | ||||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4700 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2386 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1658 | ||||||||||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | normale | |||||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Side mirror, Beacon light, LED, Rückfahrwarnsignal, Zyklon-Vorfilter, Dachsonnenblende, Kreuzhebel-Hydrauliksteuerung, Lastabfederung, Traslatori | ||||||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||||||
N° interno: | 2421 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 51.500 | ||||||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |