Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||||||
Fabrikat: | Manitou | ||||||||||||||||||
Typ: | MSI30D St5 | ||||||||||||||||||
Baujahr: | 2021 | ||||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 3000 | ||||||||||||||||||
Bauart: | Geländestapler | ||||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 520 | ||||||||||||||||||
Verfügbar: | ca. 2-3 Wochen /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | MAN00000V01049196 | ||||||||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Diesel | ||||||||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | Hydrostat | ||||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4700 | Breite: | 0 | ||||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2386 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1658 | ||||||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 3 = 2.500 - 4.999 kg | ||||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Außenspiegel, Rundumleuchte, LED, Rückfahrwarnsignal, Zyklon-Vorfilter, Dachsonnenblende, Kreuzhebel-Hydrauliksteuerung, Lastabfederung, Seitenschieber | ||||||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2421 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 51.500 | ||||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |