Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||
Modèle: | MP 18 | |||||||||||||
Année: | 2021 | |||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1800 | |||||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | |||||||||||||
Heures de service: | 0 | |||||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | |||||||||||||
Pneus: | N° de châssis: | A428T12605V | ||||||||||||
devant: | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||||||
arrière: | Engrenage: | |||||||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 130 | Largeur: | 0 | |||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | |||||||||||||
État technique: | normal | |||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | normal | ||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1156mm / 1156 mm | Tablier porte fourches: | ||||||||||||
Equipement spécial: | Certificat de conformité | |||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||
Numéro Interne: | 2168 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |