Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | |||||||||||||||||||||||||
Typ: | MR14 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2008 | |||||||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Elektro čtyřkolový VZV | |||||||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 18590 | |||||||||||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | C849T04810F | ||||||||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | ||||||||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | |||||||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 1700 | |||||||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 1300 | |||||||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 2200 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | Seitenschieber | ||||||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Letzte Inspektion: 2021-05-13 Transportgewicht: 2220 kg Transportabmessungen (L x B x H): 1,7 x 1,3 x 2,2 Anzahl der Vorbesitzer: 1 | |||||||||||||||||||||||||
Interní číslo: | fdef0a46 | Cena (EUR bez DPH): | na vyžádání | |||||||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||||||||||
SK2020347252 |