Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | ||||||||||||||||
Costruttore: | Yale | |||||||||||||||||
Modello: | GLP 25 VX | |||||||||||||||||
Anno: | 2015 | |||||||||||||||||
Portata [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elevatori GPL | |||||||||||||||||
Ore di lavoro: | 7700 | |||||||||||||||||
Disponibile: | auf Anfrage | |||||||||||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | C75B02959N | |||||||||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Gas | |||||||||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | Wandler-Automatik | |||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4950 | Larghezza: | 0 | |||||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2170 | Peso [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1582 | |||||||||||||||||
Cond. tecniche: | buono | |||||||||||||||||
Batteria: | Cond. a vista: | buono | ||||||||||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Fari di lavoro post., Fari di lavoro ant., Riscaldamento, Cabina completa, Alzata libera piena, Certificato CE, Rear view mirror, Wipers, LED, integriertes Zinknverstellgerät mit Seitenschub Kaup 3,5T466b | |||||||||||||||||
Osservazione: | ||||||||||||||||||
N° interno: | 2159M | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | |||||||||||||||
Salvo venduto |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |