Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | ||||||||||||||||
Marque: | Yale | |||||||||||||||||
Modèle: | GLP 25 VX | |||||||||||||||||
Année: | 2015 | |||||||||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Type: | Chariots élévateurs GPL | |||||||||||||||||
Heures de service: | 7700 | |||||||||||||||||
Disponible: | auf Anfrage | |||||||||||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | C75B02959N | |||||||||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Gaz | |||||||||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | Wandler-Automatik | |||||||||||||||
Type de mât: | Triplex | Longueur [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4950 | Largeur: | 0 | |||||||||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2170 | Poids [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Levée libre [mm]: | 1582 | |||||||||||||||||
État technique: | bien | |||||||||||||||||
Batterie: | Etat visible: | bien | ||||||||||||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Phare arrière, Phare de travail avant, Chauffage, Cabine complète, Levée libre totale, Certificat de conformité, Rear view mirror, Wipers, LED, integriertes Zinknverstellgerät mit Seitenschub Kaup 3,5T466b | |||||||||||||||||
Remarque: | ||||||||||||||||||
Numéro Interne: | 2159M | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | |||||||||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |