Gabelstapler | Schließen | |||||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | |||||||||||||||||
Typ: | GLP 25 VX | |||||||||||||||||
Baujahr: | 2015 | |||||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 2500 | |||||||||||||||||
Bauart: | Treibgasstapler | |||||||||||||||||
Betriebsstunden: | 7700 | |||||||||||||||||
Verfügbar: | auf Anfrage | |||||||||||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | C75B02959N | |||||||||||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Treibgas | |||||||||||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | Wandler-Automatik | |||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | |||||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4950 | Breite: | 0 | |||||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 2170 | Gewicht [kg]: | 0 | |||||||||||||||
Freihub [mm]: | 1582 | |||||||||||||||||
Tech. Zustand: | gut | |||||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | gut | ||||||||||||||||
Gabeln: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | |||||||||||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorn, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, CE Zertifikat, Innenspiegel, Scheibenwischer, LED, integriertes Zinknverstellgerät mit Seitenschub Kaup 3,5T466b | |||||||||||||||||
Bemerkung: | ||||||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2159M | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | |||||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
||||||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | |||||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | |||||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | |||||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | |||||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | |||||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |