Gabelstapler | Schließen | ||||||||||||||
Fabrikat: | Yale | ||||||||||||||
Typ: | MS 16 | ||||||||||||||
Baujahr: | 2021 | ||||||||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 1600 | ||||||||||||||
Bauart: | Hochhubwagen | ||||||||||||||
Betriebsstunden: | 650 | ||||||||||||||
Verfügbar: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Bereifung: | Fahrgestellnr.: | D852T07584V | |||||||||||||
vorne: | Antriebstyp: | Elektro | |||||||||||||
hinten: | Getriebe: | ||||||||||||||
Masttyp: | Triplex | Länge [mm]: | 0 | ||||||||||||
Hubhöhe [mm]: | 4340 | Breite: | 0 | ||||||||||||
Bauhöhe [mm]: | 1950 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||||||||
Freihub [mm]: | 1418 | ||||||||||||||
Tech. Zustand: | normal | ||||||||||||||
Batterie: | Opt. Zustand: | normal | |||||||||||||
Gabeln: | Gabelträger: | ||||||||||||||
Sonderausstattung: | CE Zertifikat | ||||||||||||||
Bemerkung: | |||||||||||||||
Kommissionsnummer: | 2109 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | 8.500 | ||||||||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |