Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||||||
Costruttore: | Still | ||||||||||||||
Modello: | FM 14 | ||||||||||||||
Anno: | 2001 | ||||||||||||||
Portata [kg]: | 1400 | ||||||||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli retrattili | ||||||||||||||
Ore di lavoro: | 0 | ||||||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | 1865000225 | ||||||||||||
Avanti: | Propulsione: | Elettrico | |||||||||||||
Dietro: | Trasmissione: | ||||||||||||||
Montante tipo: | Triplex | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 5000 | Larghezza: | 0 | ||||||||||||
Ingombro fino [mm]: | 2260 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||||||
Alzata libera [mm]: | 1750 | ||||||||||||||
Cond. tecniche: | molto scadente | ||||||||||||||
Batteria: | 48V / 700Ah / 2009 | Cond. a vista: | molto scadente | ||||||||||||
Forche: | LxBxD: 800mm / 800 mm | Portaforche: | ISO Klasse: ISO Klasse 2 = 1.000 - 2.500 kg | ||||||||||||
Equip. speciale: | Cabina completa, Alzata libera piena, Kühlhausausführung, Kabinenhersteller: CabTech | ||||||||||||||
Osservazione: | |||||||||||||||
N° interno: | 2102 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | ||||||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |