Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||
Costruttore: | Kalmar | ||||||||
Modello: | ECF 55-6 | ||||||||
Anno: | 2013 | ||||||||
Portata [kg]: | 5500 | ||||||||
Tipo di costruzione: | Carrelli elettrici 4 ruote | ||||||||
Ore di lavoro: | 5200 | ||||||||
Disponibile: | nach Vereinbarung | ||||||||
Ruote: | Superelastiche | N° di telaio: | A60200327 | ||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||
Montante tipo: | Standard | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 4000 | Larghezza: | 0 | ||||||
Ingombro fino [mm]: | 2870 | Peso [kg]: | 0 | ||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||||
Cond. tecniche: | scadente | ||||||||
Batteria: | 80V / 930Ah / (60 - 80%) | Cond. a vista: | scadente | ||||||
Forche: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Portaforche: | ISO Klasse: Terminal West | ||||||
Equip. speciale: | 3a Via, 4a Via, Omologazione stradale, Climatizzatore, elektrisch drehbarer Fahrersitz 180°, extra Schiebefenster, getönte Scheiben, Sonnenrollo Dach- und Fronstcheibe, höhenverstellbare Rundumleuchte, Scheibenwisch/-waser für Dachscheibe, Intervallscheibenwischer Dachscheibe, Türhalter für offene , Traslatori, Posizionatori forche, Öffnungsbereich SV-GV = 420-1.-420 mm | ||||||||
Osservazione: | |||||||||
N° interno: | 1352 | Prezzo (EUR IVA escl.): | su richiesta | ||||||
Salvo venduto |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |