Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||
Marque: | Kalmar | ||||||||
Modèle: | ECF 55-6 | ||||||||
Année: | 2013 | ||||||||
Capacité/levage [kg]: | 5500 | ||||||||
Type: | Chariots électriques à 4 roues | ||||||||
Heures de service: | 5200 | ||||||||
Disponible: | nach Vereinbarung | ||||||||
Pneus: | Super-élastique | N° de châssis: | A60200327 | ||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||
Type de mât: | Standard | Longueur [mm]: | 0 | ||||||
Hauteur de levage [mm]: | 4000 | Largeur: | 0 | ||||||
Hauteur de const. [mm]: | 2870 | Poids [kg]: | 0 | ||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||
État technique: | mauvais | ||||||||
Batterie: | 80V / 930Ah / (60 - 80%) | Etat visible: | mauvais | ||||||
Fourches: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Tablier porte fourches: | ISO Klasse: Terminal West | ||||||
Equipement spécial: | 3ème Vanne, 4ème Vanne, Autorisation routière, Climatiseur, elektrisch drehbarer Fahrersitz 180°, extra Schiebefenster, getönte Scheiben, Sonnenrollo Dach- und Fronstcheibe, höhenverstellbare Rundumleuchte, Scheibenwisch/-waser für Dachscheibe, Intervallscheibenwischer Dachscheibe, Türhalter für offene , Tabliers à déplacement latéral, Positionneur de fourches, Öffnungsbereich SV-GV = 420-1.-420 mm | ||||||||
Remarque: | |||||||||
Numéro Interne: | 1352 | Prix (EUR hors T.V.A.): | sur demande | ||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |