Gabelstapler | Schließen | ||||||||
Fabrikat: | Kalmar | ||||||||
Typ: | ECF 55-6 | ||||||||
Baujahr: | 2013 | ||||||||
Tragfähigkeit [kg]: | 5500 | ||||||||
Bauart: | Elektro 4 Rad | ||||||||
Betriebsstunden: | 5200 | ||||||||
Verfügbar: | nach Vereinbarung | ||||||||
Bereifung: | Superelastik | Fahrgestellnr.: | A60200327 | ||||||
vorne: | 60 - 80% | Antriebstyp: | Elektro | ||||||
hinten: | 60 - 80% | Getriebe: | |||||||
Masttyp: | Standard | Länge [mm]: | 0 | ||||||
Hubhöhe [mm]: | 4000 | Breite: | 0 | ||||||
Bauhöhe [mm]: | 2870 | Gewicht [kg]: | 0 | ||||||
Freihub [mm]: | 0 | ||||||||
Tech. Zustand: | schlecht | ||||||||
Batterie: | 80V / 930Ah / (60 - 80%) | Opt. Zustand: | schlecht | ||||||
Gabeln: | LxBxD: 1200mm / 1200 mm | Gabelträger: | ISO Klasse: Terminal West | ||||||
Sonderausstattung: | 3. Ventil, 4. Ventil, STVZO, Klima, elektrisch drehbarer Fahrersitz 180°, extra Schiebefenster, getönte Scheiben, Sonnenrollo Dach- und Fronstcheibe, höhenverstellbare Rundumleuchte, Scheibenwisch/-waser für Dachscheibe, Intervallscheibenwischer Dachscheibe, Türhalter für offene , Seitenschieber, Zinkenverstellgerät, Öffnungsbereich SV-GV = 420-1.-420 mm | ||||||||
Bemerkung: | |||||||||
Kommissionsnummer: | 1352 | Preis (EUR zzgl. MwSt): | auf Anfrage | ||||||
Zwischenverkauf vorbehalten |
|||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefon:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||
Herr T. Bach | Telefax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |