Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | ||||||||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | |||||||||||||||||||||||||
Typ: | GLP18VX F1925 | |||||||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2007 | |||||||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 1770 | |||||||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | LPG VZV | |||||||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 1232 | |||||||||||||||||||||||||
K dispozici: | ||||||||||||||||||||||||||
Obutí: | Superelastické | Č. podvozku: | C810B03369E | |||||||||||||||||||||||
vpředu: | 6.50R10 radialna | Typ pohonu: | LPG | |||||||||||||||||||||||
vzadu: | 5.00R8 radialna | Převodovka: | Techtronix 100 | |||||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 2778 | Šířka: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 1900 | Hmotnost [kg]: | 0 | |||||||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | Integrierte Seitenverschiebung | ||||||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | ||||||||||||||||||||||||||
Poznámka: | Zustand der Bereifung vorne: 80 Zustand der Bereifung hinten: 70 Letzte Inspektion: 2020 Gabellänge: 100 cm Transportgewicht: 3030 kg Transportabmessungen (L x B x H): 2000 Zusatzgeräte: Dachluke, Heizung | |||||||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 4c63104a | Cena (EUR bez DPH): | 18.000 | |||||||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
||||||||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | |||||||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | |||||||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | |||||||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | |||||||||||||||||||||||||
SK2020347252 |