Vysokozdvižný vozík | Tisk | Zavřít | |||||||||||||||||||
Výrobce: | Yale | ||||||||||||||||||||
Typ: | MP20DL | ||||||||||||||||||||
Rok výroby: | 2011 | ||||||||||||||||||||
Nosnost [kg]: | 2000 | ||||||||||||||||||||
Typ konstrukce: | Nízkozdvižný vozík | ||||||||||||||||||||
Počet hodin provozu: | 11335 | ||||||||||||||||||||
K dispozici: | |||||||||||||||||||||
Obutí: | Č. podvozku: | A473T01663J | |||||||||||||||||||
vpředu: | Typ pohonu: | Elektro | |||||||||||||||||||
vzadu: | Převodovka: | ||||||||||||||||||||
Typ stožáru: | žádný | Délka [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||
Výška zdvihu [mm]: | 0 | Šířka: | 0 | ||||||||||||||||||
Stavební výška [mm]: | 0 | Hmotnost [kg]: | 0 | ||||||||||||||||||
Volný zdvih [mm]: | 0 | ||||||||||||||||||||
Tech. stav: | Velmi dobrý | ||||||||||||||||||||
Baterie: | Vizuální stav: | Velmi dobrý | |||||||||||||||||||
Vidlice: | Nosič vidlic: | ||||||||||||||||||||
Speciální vybavení: | |||||||||||||||||||||
Poznámka: | Letzte Inspektion: 2020 Gabellänge: 111.5 cm Transportgewicht: 465 kg | ||||||||||||||||||||
Interní číslo: | 18d875b3 | Cena (EUR bez DPH): | 4.000 | ||||||||||||||||||
Meziprodej vyhrazen |
|||||||||||||||||||||
LOG systems s.r.o. | Telefon:+421903656400 / +421903656400 | ||||||||||||||||||||
Marian Babál | Fax: | ||||||||||||||||||||
Košariska 174 | marian.babal.jr@yale.sk | ||||||||||||||||||||
900 46 Dunajská Lužná | https://www.logsystems.sk | ||||||||||||||||||||
Marian Babal | SK2020347252 | ||||||||||||||||||||
SK2020347252 |