Carrelli elevatori | Stampa | Chiudi | |||||||||
Costruttore: | Pramac | ||||||||||
Modello: | AGILE PLUS 12S4 - Li-Ion | ||||||||||
Anno: | 2019 | ||||||||||
Portata [kg]: | 1200 | ||||||||||
Tipo di costruzione: | Transpallet elettrici | ||||||||||
Ore di lavoro: | 10 | ||||||||||
Disponibile: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Ruote: | Poliuretano | N° di telaio: | HLI0670813 | ||||||||
Avanti: | 60 - 80% | Propulsione: | Elettrico | ||||||||
Dietro: | 60 - 80% | Trasmissione: | |||||||||
Montante tipo: | nessuno | Lunghezza [mm]: | 0 | ||||||||
Altezza di sollevamento [mm]: | 115 | Larghezza: | 0 | ||||||||
Ingombro fino [mm]: | 0 | Peso [kg]: | 0 | ||||||||
Alzata libera [mm]: | 0 | ||||||||||
Cond. tecniche: | normale | ||||||||||
Batteria: | 12V / (60 - 80%) | Cond. a vista: | normale | ||||||||
Forche: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Portaforche: | |||||||||
Equip. speciale: | |||||||||||
Osservazione: | |||||||||||
N° interno: | 1987 | Prezzo (EUR IVA escl.): | 1.400 | ||||||||
Salvo venduto |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Telefono:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |