Chariots élévateurs | Imprimer | Fermer | |||||||||
Marque: | Pramac | ||||||||||
Modèle: | AGILE PLUS 12S4 - Li-Ion | ||||||||||
Année: | 2019 | ||||||||||
Capacité/levage [kg]: | 1200 | ||||||||||
Type: | Transpalettes éléctriques | ||||||||||
Heures de service: | 10 | ||||||||||
Disponible: | sofort /Zwischenverkauf/-vermietung vorbehalten) | ||||||||||
Pneus: | Polyurethane | N° de châssis: | HLI0670813 | ||||||||
devant: | 60 - 80% | Type de propulsion: | Electrique | ||||||||
arrière: | 60 - 80% | Engrenage: | |||||||||
Type de mât: | aucun | Longueur [mm]: | 0 | ||||||||
Hauteur de levage [mm]: | 115 | Largeur: | 0 | ||||||||
Hauteur de const. [mm]: | 0 | Poids [kg]: | 0 | ||||||||
Levée libre [mm]: | 0 | ||||||||||
État technique: | normal | ||||||||||
Batterie: | 12V / (60 - 80%) | Etat visible: | normal | ||||||||
Fourches: | LxBxD: 1150mm / 1150 mm | Tablier porte fourches: | |||||||||
Equipement spécial: | |||||||||||
Remarque: | |||||||||||
Numéro Interne: | 1987 | Prix (EUR hors T.V.A.): | 1.400 | ||||||||
Sous réserve d´une vente préalable |
|||||||||||
Huffer & Söhne GmbH | Tél:+49/(0)6831-9303-22 od. -17 / | ||||||||||
Herr T. Bach | Fax:+49/(0)6831-930323 | ||||||||||
Industriestraße 11 | info@huffer.de | ||||||||||
66740 Saarlouis | http://www.huffer.de | ||||||||||
Uwe Huffer | DE137862712 | ||||||||||
Amtsgericht Saarlouis HRB 3190 |